
計算機程序設計員是指利用現代信息技術,從事計算機軟件編制和設計工作人員。
職業定義
利用現代信息技術,從事計算機軟件編制和設計工作人員。
職業等級
本職業共設三個等級,分別為:程序員(國家職業資格四級)、高級程序員(國家職業資格等級三級)、程序設計師(國家職業資格二級)。
報名條件
(3)取得相關專業大學本科以上(含本科)畢業證書,連續從事本職業工作3年以上。
考核科目
包括理論知識考試和操作技能考核兩部分。
考核方式
理論知識考試和技能操作考核均實行百分制,成績皆達60分以上者為合格。理論知識考試合格者方可參加技能操作考核。程序設計師還須進行綜合評審。
考核時間
技能操作考核時間為180min。綜合評審時間不少于30min。
考核內容
計算機程序設計員(中級)理論知識各部分所占鑒定比重及鑒定點配置情況
鑒定范圍(一級) | 鑒定范圍(二級) | 鑒定范圍(三級) | 鑒定比重/% | 鑒定點數量 |
基本要求 | 職業道德 | 職業道德基本知識 | 3 | 12 |
有關法律法規 | 2 | 13 | ||
基礎知識 | 信息技術原理概述 | 1 | 3 | |
信息技術應用概述 | 2 | 9 | ||
軟件設計基礎 | 2 | 4 | ||
職業英語基礎 | 2 | 10 | ||
相關知識 | 系統環境與開發環境的搭建、配置與調用 | 用戶管理 | 3 | 12 |
日常維護 | 3 | 12 | ||
桌面數據庫安裝與配置應用 | 2 | 7 | ||
桌面數據庫擴展配置 | 2 | 5 | ||
開發文檔識讀與編寫 | 識讀UML文檔 | 3 | 28 | |
使用UML進行軟件設計 | 2 | 4 | ||
軟件系統需求分析 | 提出需求分析建議 | 3 | 12 | |
識讀需求分析變更文檔 | 2 | 8 | ||
軟件代碼編寫 | 基本應用程序開發 | 5 | 12 | |
桌面程序開發 | 5 | 6 | ||
數據庫應用程序開發 | 5 | 13 | ||
網絡應用程序開發 | 5 | 12 | ||
Web應用程序開發 | 5 | 24 | ||
軟件測試 | 測試工具應用 | 10 | 16 | |
集成與系統測試 | 5 | 8 | ||
軟件系統功能設計 | 軟件功能需求分析 | 2 | 7 | |
各子系統的功能和接口設計 | 3 | 16 | ||
產品封裝與發布 | 制作幫助文件 | 1 | 2 | |
幫助文件的編譯 | 3 | 6 | ||
軟件文件的抽取 | 1 | 5 | ||
合計 | 100 | 323 |
鑒定范圍 | 鑒定點 | |||
代碼 | 名稱 | 鑒定比重 | 代碼 | 名稱 |
A | 系統環境與開發環境的搭建、配置與調用 | 10% | 001 | 系統環境與開發環境的搭建、配置與調用 |
B | 開發文檔的理解與編寫 | 15% | 001 | 開發文檔的理解與編寫 |
C | 軟件系統需求分析 | 10% | 001 | 軟件系統需求分析 |
D | 軟件代碼編寫 | 35% | 001 | 軟件代碼編寫 |
E | 軟件測試 | 15% | 001 | 軟件測試 |
F | 軟件系統功能設計 | 5% | 001 | 軟件系統功能設計 |
G | 產品封裝與發布/提交 | 10% | 001 | 產品封裝與發布/提交 |
試卷結構
題 型 | 題量(分值) | 分 數 |
選擇題 | 160題(0.5分/題) | 80分 |
判斷題 | 40題(0.5分/題) | 20分 |
總分 | 100分(200題) |
鑒定范圍 | 題量 | 考核時間/分鐘 | 鑒定比重/% | 抽題方式 | 考試類型 | 可選題量 |
系統環境與開發環境的搭建、配置與調用 | 1 | 15 | 10 | 必考 | 實操 | |
開發文檔的理解與編寫 | 1 | 20 | 15 | 必考 | 實操 | |
軟件系統需求分析 | 1 | 15 | 10 | 必考 | 實操 | |
軟件代碼編寫 | 1 | 30 | 35 | 必考 | 實操 | |
軟件測試 | 1 | 20 | 15 | 必考 | 實操 | |
軟件系統功能設計 | 1 | 10 | 5 | 必考 | 實操 | |
產品封裝與發布/提交 | 1 | 10 | 10 | 必考 | 實操 |